Rojo Intenso
Información Nutricional
Porción | 1 frasco / 500 ml |
---|---|
Porción por envase | 1 |
Cantidad por porción | % Daily Value* | ||
---|---|---|---|
Calorias | 200 | ||
Calorías de la grasa | 0 | ||
Grasa total | 0g | 0% | |
Colesterol | 0mg | 0% | |
Sodio | 170mg | 8% | |
H de C disp | 48g | 16% | |
Fibra dietaria | 4gr | 16% | |
Azúcares totales | 32g | ||
Proteínas | 2g |
*% Diario basado en una dieta de 2000 calorias.
Ingredientes:Espinaca, perejil, pepino, apio, betarraga, repollo, manzana, zanahoria, jengibre, limón
Ingredientes:
- Espinaca
- Perejil
- Pepino
- Apio
- Repollo
- Betarraga
- Manzana
- Zanahoria
- Jengibre
- Limón
Beneficios
- Ayuda a mantener los niveles de Ph equilibrados
- Antioxidantes
- Vitáminas A, B, C y E
- Calcio y Hierro
- Ácido Fólico
- Potasio
Verde Siempre
Información Nutricional
Porción | 1 frasco / 500 ml |
---|---|
Porción por envase | 1 |
Cantidad por porción | % Daily Value* | ||
---|---|---|---|
Calorías | 110 | ||
Calorías de la grasa | 0 | ||
Grasa total | 0g | 0% | |
Colesterol | 0mg | 0% | |
Sodio | 90mg | 4% | |
H de C disp | 38g | 12.6% | |
Fibra dietaria | 4g | 16% | |
Azúcares totales | 28g | ||
Proteínas |
3g |
*% Diario basado en una dieta de 2000 calorías.
Ingredientes: jugo de: espinaca, lechuga, perejil, pepino, apio, repollo, zapallo italiano, brócoli, manzana, jengibre, limón.
Ingredientes:
- Espinaca
- Perejil
- Pepino
- Apio
- Repollo
- Brócoli
- Zapallo italiano
- Lechuga
- Manzana
- Jengibre
- Limón
Beneficios
- Antioxidantes
- Vitáminas B, C y E
- Calcio y Hierro
- Potasio
Naranjo Audaz
Información Nutricional
Porción | 1 frasco / 500 ml |
---|---|
Porción por envase | 1 |
Cantidad por porción | % Daily Value* | ||
---|---|---|---|
Calorías | 160 | ||
Calorías de la grasa | 0 | ||
Grasa total | 0g | 0% | |
Colesterol | 0mg | 0% | |
Sodio | 50mg | 2,22% | |
H de C disp | 48g | 16% | |
Fibra dietaria | 2g | 8% | |
Azúcares totales | 32g | ||
Proteínas | 3g |
*% Diario basado en una dieta de 2000 calorias.
Ingredientes: jugo de: zanahoria, manzana, jengibre, limón.
Ingredientes:
- Zanahoria
- Manzana
- Jengibre
- Limón
Beneficios
- Antioxidantes
- Vitáminas A, B, C
- Hierro
- Calcio
- Potasio
Blanca Almendra
Información Nutricional
Porción | 1 frasco / 500 ml |
---|---|
Porción por envase | 1 |
Cantidad por porción | % Daily Value* | ||
---|---|---|---|
Calorias | 480 | ||
Calorias de la grasa | 370 | 58% | |
Grasa total | 38g | 0% | |
Colesterol | 0mg | 0% | |
Sodio | 45mg | 2% | |
H de C disp | 39g | 14% | |
Fibra dietaria | 7g | 28% | |
Azúcares totales | 21g | ||
Proteínas | 14g |
*% Diario basado en una dieta de 2000 calorias.
Ingredientes: Almendras, miel, nuez moscada, canela, vainilla, agua filtrada.
Ingredientes:
- Almendras
- Avena
- Canela
- Miel
- Vainilla
- Nuez moscada
- Agua filtrada
Beneficios
- Proteínas
- Fibra
- Calcio
- Hierro
- Vitamina C
- Vitamina E, B6 y B5
- Omega 6